

Geladeira Refrigerador Electrolux Duplex IF55 Frost Free Inverter Top Freezer 431L Branco – 220V
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 2.834,25 sem juros | R$ 2.834,25 |
---|---|
2x de R$ 1.417,13 sem juros | R$ 2.834,26 |
3x de R$ 944,75 sem juros | R$ 2.834,25 |
4x de R$ 744,34 com juros | R$ 2.977,36 |
5x de R$ 601,31 com juros | R$ 3.006,55 |
6x de R$ 505,99 com juros | R$ 3.035,94 |
7x de R$ 437,93 com juros | R$ 3.065,51 |
8x de R$ 386,90 com juros | R$ 3.095,20 |
9x de R$ 347,24 com juros | R$ 3.125,16 |
10x de R$ 315,53 com juros | R$ 3.155,30 |
11x de R$ 289,60 com juros | R$ 3.185,60 |
12x de R$ 268,01 com juros | R$ 3.216,12 |
Descrição
Maior freezer do mercado Categoria Frost Free até 500 litros a Geladeira/Refrigerador Electrolux Frost Free 431L IF55 Inverter Top Freezer Branco. São 128 litros para conservar alimentos de diferentes tamanhos. Prateleiras reversíveis e retráteis no freezer e no refrigerador. Adapte o espaço interno para guardar os mais diversos tipos de embalagens e alimentos.
Icemax: Compartimento para produção de gelo com exclusivo sistema sem respingos, sem mistura de odores e fácil de remover. Hortinatura – Preserva frutas verduras por até 60% mais tempo que gavetas comuns. *Teste aferido em folhas verdes. Tecnologia Inverter: A tecnologia Inverter da Electrolux faz com que o refrigerador atinja a temperatura necessária com maior eficiência, reduzindo em até 45% o consumo de energia. *Em relação ao mínimo para classificação A do Inmetro.
Turbo Freezer e Drink Express: Compartimento de congelamento rápido para alimentos e bebidas. Funções Compras, férias, festa – Escolhem automaticamente a temperatura ideal para cada situação. Fast Adapt – Prateleiras deslizantes que possibilitam variadas configurações internas da geladeira e freezer, otimiza o espaço de forma rápida e simples, organizando itens de diferentes tamanhos e formatos. Iluminação em Led – Melhor visualização do interior da geladeira e baixo consumo de energia elétrica.
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Confira a voltagem selecionada antes de finalizar a compra.
Painel | Digital |
Rodízios | Sim |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 431L |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 303L |
Capacidade do freezer (em litros) | 128L |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Funções | Função refrigerador |
Números de Portas | 2 |
Congelamento Rápido | Sim |
Dreno de Degelo | Sim |
Características da Porta / Tampo | Inverter Top Freezer |
Conteúdo da Embalagem | Refrigerador e manual |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | Aço |
Recursos / Compartimentos | Congelador |
Mais Informações | Maior freezer do mercado Categoria Frost Free até 500 litros – São 128 litros para conservar alimentos de diferentes tamanhos.Prateleiras reversíveis e retráteis no freezer e no refrigerador – Adapte o espaço interno para guardar os mais diversos tipo de embalagens e alimentos. Icemax – Compartimento para produção de gelo com exclusivo sistema sem respingos, sem mistura de odores e fácil de remover. Hortinatura – Preserva frutas verduras por até 60% mais tempo que gavetas comuns. *Teste aferido em folhas verdes.Tecnologia Inverter: A tecnologia Inverter da Electrolux faz com que o refrigerador atinja a temperatura necessária com maior eficiência, reduzindo em até 45% o consumo de energia. *Em relação ao mínimo para classificação A do Inmetro.Turbo Freezer e Drink Express – Compartimento de congelamento rápido para alimentos e bebidas.Funções Compras, férias, festa – Escolhem automaticamente a temperatura ideal para cada situação. Fast Adapt – Prateleiras deslizantes que possibilitam variadas configurações internas da geladeira e freezer, otimiza o espaço de forma rápida e simples, organizando itens de diferentes tamanhos e formatos. Iluminação em Led – Melhor visualização do interior da geladeira e baixo consumo de energia elétrica. |
Modelo | IF55 |
Certificado | Certificado por Órgãos Autorizados – OCP’s (Organismos de Certificação de Produtos) |
SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
Fabricante | Electrolux |
Consumo (KW/h) | 35.3 |
Termostato | Sim |
Selo Procel | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Potência (W) | 1800W |
Tipos de Geladeira | Inverse |
Eficiência Energética | A |
Marca | Electrolux |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 70kg |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 176x70x76cm |
Referência do Modelo | IF55 |
Cor | Branco |
Voltagem | 220V,110V |
Avaliações
Não há avaliações ainda.